Horaire priere Fontaine uterte - 02110
Les heures de salat pour Fontaine uterte et ses environs
Calendrier ramadan Fontaine uterte - 02110
Latitude : 49.9216936 - Longitude : 3.3715046
Nous sommes le 30 et il est 19:09:18.
Prochaine prière : à
Dans peu de temps le 30 à fontaine uterte)
Liste des horaires pour fontaine uterte
Angle (?) :
| Date | Subh | Shuruq * | Zhur | Asr | Maghrib | Isha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Dhu al-Qi'dah 1447 | Jeudi 30 avril | 04:57 | 06:25 | 13:49 | 17:44 | 21:08 | 22:31 |
| 14 Dhu al-Qi'dah 1447 | Vendredi 1 mai | 04:55 | 06:23 | 13:49 | 17:45 | 21:10 | 22:33 |
| 15 Dhu al-Qi'dah 1447 | Samedi 2 mai | 04:53 | 06:21 | 13:49 | 17:45 | 21:11 | 22:35 |
| 16 Dhu al-Qi'dah 1447 | Dimanche 3 mai | 04:51 | 06:20 | 13:48 | 17:46 | 21:13 | 22:37 |
| 17 Dhu al-Qi'dah 1447 | Lundi 4 mai | 04:48 | 06:18 | 13:48 | 17:47 | 21:14 | 22:40 |
| 18 Dhu al-Qi'dah 1447 | Mardi 5 mai | 04:46 | 06:16 | 13:48 | 17:47 | 21:16 | 22:42 |
| 19 Dhu al-Qi'dah 1447 | Mercredi 6 mai | 04:44 | 06:15 | 13:48 | 17:48 | 21:17 | 22:44 |
| 20 Dhu al-Qi'dah 1447 | Jeudi 7 mai | 04:42 | 06:13 | 13:48 | 17:48 | 21:19 | 22:46 |
| 21 Dhu al-Qi'dah 1447 | Vendredi 8 mai | 04:39 | 06:11 | 13:48 | 17:49 | 21:20 | 22:48 |
| 22 Dhu al-Qi'dah 1447 | Samedi 9 mai | 04:37 | 06:10 | 13:48 | 17:49 | 21:22 | 22:50 |
| 23 Dhu al-Qi'dah 1447 | Dimanche 10 mai | 04:35 | 06:08 | 13:48 | 17:50 | 21:23 | 22:52 |
| 24 Dhu al-Qi'dah 1447 | Lundi 11 mai | 04:33 | 06:07 | 13:48 | 17:51 | 21:25 | 22:54 |
| 25 Dhu al-Qi'dah 1447 | Mardi 12 mai | 04:31 | 06:05 | 13:48 | 17:51 | 21:26 | 22:56 |
| 26 Dhu al-Qi'dah 1447 | Mercredi 13 mai | 04:29 | 06:04 | 13:48 | 17:52 | 21:28 | 22:58 |
| 27 Dhu al-Qi'dah 1447 | Jeudi 14 mai | 04:26 | 06:02 | 13:48 | 17:52 | 21:29 | 23:00 |
| 28 Dhu al-Qi'dah 1447 | Vendredi 15 mai | 04:24 | 06:01 | 13:48 | 17:53 | 21:30 | 23:02 |
| 29 Dhu al-Qi'dah 1447 | Samedi 16 mai | 04:22 | 06:00 | 13:48 | 17:53 | 21:32 | 23:04 |
| 30 Dhu al-Qi'dah 1447 | Dimanche 17 mai | 04:20 | 05:58 | 13:48 | 17:54 | 21:33 | 23:07 |
| 2 Dhu al-Hijjah 1447 | Lundi 18 mai | 04:18 | 05:57 | 13:48 | 17:54 | 21:35 | 23:09 |
| 3 Dhu al-Hijjah 1447 | Mardi 19 mai | 04:17 | 05:56 | 13:48 | 17:55 | 21:36 | 23:11 |
| 4 Dhu al-Hijjah 1447 | Mercredi 20 mai | 04:15 | 05:54 | 13:48 | 17:55 | 21:37 | 23:13 |
| 5 Dhu al-Hijjah 1447 | Jeudi 21 mai | 04:13 | 05:53 | 13:48 | 17:56 | 21:39 | 23:15 |
| 6 Dhu al-Hijjah 1447 | Vendredi 22 mai | 04:11 | 05:52 | 13:48 | 17:56 | 21:40 | 23:17 |
| 7 Dhu al-Hijjah 1447 | Samedi 23 mai | 04:09 | 05:51 | 13:48 | 17:57 | 21:41 | 23:18 |
| 8 Dhu al-Hijjah 1447 | Dimanche 24 mai | 04:07 | 05:50 | 13:48 | 17:57 | 21:42 | 23:20 |
| 9 Dhu al-Hijjah 1447 | Lundi 25 mai | 04:06 | 05:49 | 13:48 | 17:58 | 21:44 | 23:22 |
| 10 Dhu al-Hijjah 1447 | Mardi 26 mai | 04:04 | 05:48 | 13:49 | 17:58 | 21:45 | 23:24 |
| 11 Dhu al-Hijjah 1447 | Mercredi 27 mai | 04:02 | 05:47 | 13:49 | 17:59 | 21:46 | 23:26 |
| 12 Dhu al-Hijjah 1447 | Jeudi 28 mai | 04:01 | 05:46 | 13:49 | 17:59 | 21:47 | 23:28 |
| 13 Dhu al-Hijjah 1447 | Vendredi 29 mai | 03:59 | 05:45 | 13:49 | 18:00 | 21:48 | 23:30 |
| 14 Dhu al-Hijjah 1447 | Samedi 30 mai | 03:58 | 05:44 | 13:49 | 18:00 | 21:49 | 23:31 |
* Attention, le shuruq n'est pas une prière ! C'est simplement l'heure avant laquelle la prière du subh doit être accomplie | |||||||
Précision
Attention : ces données sont fournies à titre indicatif, vous devez toujours vérifier auprès de votre mosquée locale et/ou au moyen de l'observation.
Validité
Fontaine uterte : Ces horaires de prière sont valables pour la ville de Fontaine uterte et ses environs.
Proche de Fontaine uterte
Autres villes
- CROIX FONSOMMES - 02110 (2,2km)
- FONSOMMES - 02110 (2,84km)
- REMAUCOURT - 02100 (3,72km)
- LEVERGIES - 02420 (4,42km)
- FRESNOY LE GRAND - 02230 (5,06km)
- FONTAINE NOTRE DAME - 02110 (5,91km)
- BRANCOURT LE GRAND - 02110 (6,08km)
- MORCOURT - 02100 (6,23km)
- OMISSY - 02100 (6,47km)
- LEHAUCOURT - 02420 (6,6km)
- MONTIGNY EN ARROUAISE - 02110 (7,78km)
- HOMBLIERES - 02720 (8,03km)
- ROUVROY - 02100 (8,35km)
- NAUROY - 02420 (9,11km)
- BOHAIN EN VERMANDOIS - 02110 (9,37km)
- BEAUREVOIR - 02110 (9,62km)
- ST QUENTIN - 02100 (10,13km)
- PONTRUET - 02490 (10,4km)
- FAYET - 02100 (10,52km)
- REGNY - 02240 (10,92km)
- ESSIGNY LE PETIT - 02100 (2,52km)
- SEQUEHART - 02420 (2,88km)
- LESDINS - 02100 (4,24km)
- RAMICOURT - 02110 (5,05km)
- MONTBREHAIN - 02110 (5,24km)
- ETAVES ET BOCQUIAUX - 02110 (5,91km)
- FIEULAINE - 02110 (6,14km)
- JONCOURT - 02420 (6,33km)
- LE HAUCOURT - 02420 (6,6km)
- MAGNY LA FOSSE - 02420 (6,88km)
- ESTREES - 02420 (7,89km)
- MARCY - 02720 (8,26km)
- SEBONCOURT - 02110 (8,36km)
- BELLENGLISE - 02420 (9,17km)
- HARLY - 02100 (9,6km)
- GRICOURT - 02100 (9,76km)
- PREMONT - 02110 (10,3km)
- MESNIL ST LAURENT - 02720 (10,41km)
- BERNOT - 02120 (10,86km)